As part of Australia’s number 1 family yoghurt brand*, Yoplait Zero tropical paradise yoghurt is packed with the nutritious goodness of milk and real fruit. Containing no artificial flavours, colours or preservatives, it’s a delicious protein snack packed with value!
Made in Australia, Yoplait Zero Yoghurt contains no fat (contains less than 0.15% fat) and no added sugar.
Availability
Peach & Mango
| Servings per package: 2 Serving size: 160g (1 tub) |
Avg Qty Per Serve | % DI Per Serve* | Avg Qty Per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 368 kJ (88 Cal) | 4% | 230 kJ (55 Cal) |
| Protein | 10.6 g | 21% | 6.6 g |
| Fat, Total | 0.5 g | 1% | 0.3 g |
| – Saturated | 0.3 g | 1% | 0.2 g |
| Carbohydrate | 9.0 g | 3% | 5.6 g |
| – Sugars, Total | 8.6 g | 10% | 5.4 g |
| – Added Sugar | 0.0g | 0.0g | |
| Dietary Fibre | 2.1 g | 7% | 1.3 g |
| Sodium | 98 mg | 4% | 61 mg |
| Calcium | 304 mg | 38% RDI# | 190 mg |
*BASED ON AN AVERAGE ADULT DIET OF 8700 kJ.
#RECOMMENDED DIETARY INTAKE.
Tropical
| Servings per package: 2 Serving size: 160g (1 tub) |
Avg Qty Per Serve | % DI Per Serve* | Avg Qty Per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 368 kJ (88 Cal) | 4% | 230 kJ (55 Cal) |
| Protein | 10.6 g | 21% | 6.6 g |
| Fat, Total | 0.5 g | 1% | 0.3 g |
| – Saturated | 0.3 g | 1% | 0.2 g |
| Carbohydrate | 9.0 g | 3% | 5.6 g |
| – Sugars, Total | 8.6 g | 10% | 5.4 g |
| – Added Sugar | 0.0g | 0.0g | |
| Dietary Fibre | 2.1 g | 7% | 1.3 g |
| Sodium | 98 mg | 4% | 61 mg |
| Calcium | 304 mg | 38% RDI# | 190 mg |
*BASED ON AN AVERAGE ADULT DIET OF 8700 kJ.
#RECOMMENDED DIETARY INTAKE.
Passionfruit
| Servings per package: 2 Serving size: 160g (1 tub) |
Avg Qty Per Serve | % DI Per Serve* | Avg Qty Per 100g |
|---|---|---|---|
| Energy | 376 kJ (90 Cal) | 4% | 235 kJ (56 Cal) |
| Protein | 10.7 g | 21% | 6.7 g |
| Fat, Total | 0.5 g | 1% | 0.3 g |
| – Saturated | 0.3 g | 1% | 0.2 g |
| Carbohydrate | 9.0 g | 3% | 5.6 g |
| – Sugars, Total | 8.3 g | 9% | 5.2 g |
| – Added Sugar | 0.0g | 0.0g | |
| Dietary Fibre | 2.9 g | 8% | 1.8 g |
| Sodium | 114 mg | 5% | 71 mg |
| Calcium | 304 mg | 38% RDI# | 190 mg |
*BASED ON AN AVERAGE ADULT DIET OF 8700 kJ.
#RECOMMENDED DIETARY INTAKE.