Yoplait YOP Kids Yoghurt Pouch is a smooth flavoured yoghurt with no sugar added! Contains 6 essential nutrients (calcium, vitamin B2, vitamin B12, iodine, phosphorous and potassium), probiotics, good source of calcium for healthy bones and teeth (as part of a varied and balanced diet), no artificial colours, flavours or preservatives. Proudly made in Australia.
| AVE. QTY. PER SERVING | %DI# PER SERVING | AVE. QTY. PER 100 g | |
| ENERGY | 317 kJ | 4% | 244 kJ |
| 75 Cal | 58 Cal | ||
| PROTEIN | 4.2 g | 8% | 3.2 g |
| FAT, TOTAL | 3.0 g | 4% | 2.3 g |
| – SATURATED | 1.9 g | 8% | 1.5 g |
| CARBOHYDRATE | 7.9 g | 3% | 6.1 g |
| – SUGARS, TOTAL | 5.2 g | 6% | 4.0 g |
| – INHERENT SUGARS+ | 5.2 g | 4.0 g | |
| – ADDED SUGAR | 0.0 g | 0.0 g | |
| DIETARY FIBRE | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
| SODIUM | 57 mg | 2% | 44 mg |
| ++CALCIUM | 277 mg | 35% RDI* | 213 mg |
| ++VITAMIN B2 | 0.23 mg | 14% RDI* | 0.18 mg |
| ++VITAMIN B12 | 0.24 µg | 12% RDI* | 0.18 µg |
| ++IODINE | 28 µg | 19% RDI* | 21 µg |
| ++PHOSPHORUS | 167 mg | 17% RDI* | 128 mg |
| ++POTASSIUM | 177 mg | 136 mg | |
| PROBIOTICS (B.LACTIS) | 390 million CFU** | 300 million CFU** |
# PERCENTAGE DAILY INTAKES ARE BASED ON AN AVERAGE ADULT DIET OF 8700 kJ.
* RECOMMENDED DIETARY INTAKE.
**COLONY FORMING UNITS.
+INHERENT SUGARS FROM MILK & FRUIT.
^^AS PART OF A VARIED AND BALANCED DIET.